JRキューポ特典切符で九州のメイン駅に行けます。
自分は小倉駅が近いのでどのくらいポイントでお得になるのか調べました。営業距離や指定席運賃とかを加えて。
つなみに3/10までwesterポイントでJR西日本もお得になっています。
小倉ー大分と小倉ー宮崎は円/ポイントが低いので特急とはいえポイント価値が低い。よってJR九州は必要ポイント数を下げる必要がありますね。
出発 | 到着 | 営業距離(km) | wester ポイント | wester ポイント(65%減額) | m/ポイント | m/ポイント(65%減額) | 通常料金(指定) | 円/ポイント |
小倉 | 新岩国 | 172.1 | 3070 | 2070 | 56 | 83 | 6140 | 2.0 |
小倉 | 広島 | 213.5 | 4100 | 2790 | 52 | 77 | 8200 | 2.0 |
小倉 | 新倉敷 | 349.6 | 5370 | 3680 | 65 | 95 | 10750 | 2.0 |
小倉 | 岡山 | 374.8 | 5700 | 3990 | 66 | 94 | 11410 | 2.0 |
小倉 | 姫路 | 463.4 | 6790 | 4420 | 68 | 105 | 13590 | 2.0 |
小倉 | 新神戸 | 518.2 | 7300 | 5110 | 71 | 101 | 14810 | 2.0 |
小倉 | 新大阪 | 555.1 | 7090 | 5290 | 78 | 105 | 15140 | 2.1 |
出発 | 到着 | 営業距離(km) | JRキューポポイント | ー | m/ポイント | ー | 通常料金(指定) | 円/ポイント |
小倉 | 博多 | 67.2 | 1000 | ー | 67 | ー | 3190 | 3.2 |
小倉 | 佐賀 | 120.8 | 1500 | ー | 81 | ー | 5060 | 3.4 |
小倉 | 大分 | 132.9 | 2000 | ー | 66 | ー | 3040 | 1.5 |
小倉 | 佐世保 | 184.2 | 2500 | ー | 74 | ー | 6910 | 2.8 |
小倉 | 熊本 | 185.6 | 3000 | ー | 62 | ー | 7310 | 2.4 |
小倉 | 長崎 | 218.7 | 3500 | ー | 62 | ー | 8550 | 2.4 |
小倉 | 宮崎 | 339.9 | 4000 | ー | 85 | ー | 5760 | 1.4 |
小倉 | 鹿児島中央 | 356.1 | 5500 | ー | 65 | ー | 12110 | 2.2 |
JRキューポのポイント対象区間
https://www.jrkyushu.co.jp/yoyaku/jrkyupokippu/detail/pdf/jrkyupo_kippu_price.pdf